产品介绍
参数类别 | 序号 | 参数名称(单位) | WLDT562 |
载客量 | 1 | 最大乘员人数(人) | 8 |
尺寸参数 | 2 | 长*宽*高(mm) | 4450*1200*1850 |
3 | 轴距(mm) | 3315 | |
4 | 轮距前/后(mm) | 875/980 | |
质量参数 | 5 | 地板离地高度(mm) | 320 |
6 | 整备质量(kg) | 700 | |
7 | 最大总质量(kg) | 1380 | |
通过性参数 | 8 | 最小离地间隙(满载)mm | 108 |
9 | 最小转弯半径(m) | 5.05 | |
10 | 接近/离去角(°) | 87.4/20.1 | |
动力参数 | 11 | 电机型号 |
三相交流异步 HPQ4-48-18N |
12 | 额定功率(kw) | 4 | |
13 | 额定电压(V) | 48 | |
14 | 动力电池组配置特点 | 48V150AH | |
15 | 充电时间(h) | 10~14 | |
16 | 最高车速(km/h) | 25 | |
17 | 最大爬坡度(°/%) | 20 | |
18 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 75/50 |

更多产品