产品介绍
参数类别 | 序号 | 参数名称(单位) | WLDL锂电23座 |
载客量 | 1 | 最大乘员人数(人) | 23 |
尺寸参数 | 2 | 长*宽*高(mm) | 5625*1950*2090 |
3 | 轴距(mm) | 3270 | |
4 | 轮距前/后(mm) | 1675/1685 | |
质量参数 | 5 | 地板离地高度(mm) | ≤450 |
6 | 整备质量(kg) | 2140 | |
7 | 最大总质量(kg) | 4095 | |
通过性参数 | 8 | 最小离地间隙(满载)mm | 130 |
9 | 最小转弯半径(m) | 8.0 | |
10 | 接近/离去角(°) | 13/15 | |
动力参数 | 11 | 电机型号 |
永磁同步电机 BDM190XS020GK05 |
12 | 额定功率(kw) | 20 | |
13 | 额定电压(V) | 144 | |
14 | 动力电池组配置特点 | 147V205Ah | |
15 | 充电时间(h) | 5~6 | |
16 | 最高车速(km/h) | 30 | |
17 | 最大爬坡度(°/%) | 8.5/15 | |
18 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 155/100 |

更多产品