产品介绍
参数类别 | 序号 | 参数名称(单位) | WLDT5 |
载客量 | 1 | 最大乘员人数(人) | 2 |
尺寸参数 | 2 | 长*宽*高(mm) | 2320*1200*1810 |
3 | 轴距(mm) | 1675 | |
4 | 轮距前/后(mm) | 875/980 | |
质量参数 | 5 | 地板离地高度(mm) | 320 |
6 | 整备质量(kg) | 480 | |
7 | 最大总质量(kg) | 650 | |
通过性参数 | 8 | 最小离地间隙(满载)mm | 109 |
9 | 最小转弯半径(m) | 2.85 | |
10 | 接近/离去角(°) | 60.1/37.7 | |
动力参数 | 11 | 电机型号 |
三相交流异步 HPQ4-48-18N |
12 | 额定功率(kw) | 4 | |
13 | 额定电压(V) | 48 | |
14 | 动力电池组配置特点 | 48V/150AH | |
15 | 充电时间(h) | 10~14 | |
16 | 最高车速(km/h) | 24 | |
17 | 最大爬坡度(°/%) | 30 | |
18 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 100/85 |
更多产品